자동로그인

기부금 : 62,800,000원 / 194명

총 11 명(회원 0 명) 

명예의전당(평생회비)우신4회 > 우신4회동창회 > 명예의전당(평생회비)  

신규계좌 1 : 우리은행 1005-302-420010 우신4회동창회
신규계좌 2 : 우리은행 1005-702-423193 우신4회동창회

월회비 : 5,000원 (2005-02월부터 회비 인하되었음), 평생회비 : 120만원



정렬방법 :    이름   최근날짜   큰금액  
No. 이름 년월일 은행 평생회비 적요
1 김웅한 02 2014.12.26 우리302 1,200,000
2 김성우 11 2014.02.26 농협 1,200,000
3 박상훈 02 2014.02.03 외환144 1,200,000
4 신수철 11 2014.01.29 우리은행 1,200,000
5 김범수 11 2014.01.20 우리은행 1,200,000
6 미상 2011.03.14 신한은행 1,200,000 성명미상
7 홍종원 5 2010.04.20 국민은행 1,000,000
8 김정천 5 2010-06-27 농협 1,200,000 .
9 이종웅 1 2010-05-30 농협 1,200,000 .
10 이승철 1 2009-11-17 우리은행 1,000,000 .
11 최문규 7 2009-01-06 국민은행 1,200,000 .
12 박종훈 6 2008-04-04 외환은행 1,200,000 .
13 유효식 5 2007-04-19 국민은행 1,200,000 .
14 송정근 5 2006-12-05 국민은행 1,200,000 .
15 이명래 8 2006-06-28 국민은행 1,200,000 .
16 김상훈 8 2005-05-10 우리은행 1,230,000 .
17 김창완 9 2005-05-01 966,000 .
18 김태영 5 2005-05-01 1,016,000 .
19 김형오 3 2005-05-01 1,100,000 .
20 노완 6 2005-05-01 1,000,000 .
21 박기주 3 2005-05-01 1,154,000 .
22 박래순 4 2005-05-01 1,004,000 .
23 김정수 4 2005-05-01 1,000,000 .
24 김응찬 6 2005-05-01 1,204,000 .
25 김원기 4 2005-05-01 1,000,000 .
26 구인회 3 2005-05-01 1,130,000 .
27 고영찬 11 2005-05-01 1,009,000 .
28 강재현 7 2005-05-01 1,072,000 .
29 강요찬 11 2005-05-01 1,034,000 .
30 강근식 3 2005-05-01 1,000,000 .
31 최영규 7 2005-05-01 1,290,000 .
32 박영일 4 2005-05-01 1,288,000 .
33 박인호 7 2005-05-01 1,102,000 .
34 이근덕 4 2005-05-01 1,040,000 .
35 이기성 4 2005-05-01 1,022,000 .
36 이성민 10 2005-05-01 1,006,000 .
37 정우종 2 2005-05-01 1,006,000 .
38 이익권 11 2005-05-01 1,510,000 .
39 정회준 2 2005-05-01 1,010,000 .
40 주환중 9 2005-05-01 1,000,000 .
41 최기주 7 2005-05-01 1,150,000 .
42 최승필 5 2005-05-01 1,010,000 .
43 한승희 12 2005-05-01 1,008,000 .
44 이경민 2 2005-05-01 1,322,000 .
45 유태형 6 2005-05-01 1,000,000 .
46 우제학 8 2005-05-01 1,080,000 .
47 백호현 6 2005-05-01 1,283,000 .
48 선계은 3 2005-05-01 1,010,000 .
49 설동석 9 2005-05-01 1,040,000 .
50 소영일 1 2005-05-01 1,006,000 .
51 송정순 12 2005-05-01 1,066,000 .
52 신금석 7 2005-05-01 1,240,000 .
53 안동균 10 2005-05-01 1,030,000 .
54 엄재호 9 2005-05-01 1,008,000 .
55 오세정 5 2005-05-01 1,000,000 .
56 오원영 12 2005-05-01 1,020,000 .
57 한재일 3 2005-05-01 1,180,000 .

평생회비 총액 : 63,246,000

개인보호정책 이용약관 사이트맵
우신4회 Home 관리자 이메일 사이트맵